| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙佩科恩斯青年队 | 2/1/0 | 7/3 | 7 | 3/0/0 |
| 2 | 2/1/0 | 6/3 | 7 | 3/0/0 | |
| 3 | 0/1/2 | 5/7 | 1 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/1/2 | 1/6 | 1 | 3/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格雷米奥青年队 | 2/1/0 | 11/1 | 7 | 3/0/0 |
| 2 | 2/1/0 | 6/2 | 7 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 3/6 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 1/12 | 0 | 3/0/0 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戈亚斯青年队 | 3/0/0 | 7/2 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 阿美利加纳泰青年队 | 2/0/1 | 9/5 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 1/0/2 | 1/7 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 3/6 | 0 | 3/0/0 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 累西腓体育青年队 | 2/1/0 | 6/2 | 7 | 3/0/0 |
| 2 | 米拉索青年队 | 2/0/1 | 3/4 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 1/1/1 | 5/4 | 4 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 2/6 | 0 | 3/0/0 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 4/2 | 7 | 3/0/0 | |
| 2 | 欧斯特青年队 | 1/2/0 | 4/3 | 5 | 3/0/0 |
| 3 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/0/0 | |
| 4 | 阿拉萨图巴青年队 | 0/0/3 | 3/7 | 0 | 3/0/0 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 8/2 | 9 | 3/0/0 | |
| 2 | 塞阿拉青年队 | 2/0/1 | 6/2 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 1/0/2 | 1/6 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 1/6 | 0 | 3/0/0 |
| G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG运动U20 | 3/0/0 | 10/0 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 瓜拉尼青年队 | 2/0/1 | 7/1 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 阿斯圣斯SP青年队 | 1/0/2 | 2/9 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 0/0/3 | 0/9 | 0 | 3/0/0 |
| H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科林蒂安青年队 | 2/1/0 | 4/2 | 7 | 3/0/0 |
| 2 | 德昭青年队 | 2/0/1 | 6/5 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 1/4 | 0 | 3/0/0 |
| I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 9/0 | 7 | 3/0/0 | |
| 2 | 国际里梅拉青年队 | 1/1/1 | 3/6 | 4 | 3/0/0 |
| 3 | CSAU20 | 0/2/1 | 1/3 | 2 | 3/0/0 |
| 4 | 美国SP青年队 | 0/2/1 | 0/4 | 2 | 3/0/0 |
| A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米内罗美洲青年队 | 3/0/0 | 9/1 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 2/0/1 | 7/3 | 6 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 3/5 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 1/11 | 0 | 3/0/0 |
| AA组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈SP青年队 | 3/0/0 | 7/2 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 0/2/1 | 1/2 | 2 | 3/0/0 | |
| 3 | 圣克鲁兹青年队 | 0/2/1 | 2/4 | 2 | 3/0/0 |
| 4 | 班德兰特青年队 | 0/2/1 | 1/3 | 2 | 3/0/0 |
| AB组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓜纳巴拉市U20 | 2/1/0 | 7/2 | 7 | 3/0/0 |
| 2 | 瓦斯科达伽马青年队 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 维络青年队 | 0/2/1 | 3/5 | 2 | 3/0/0 |
| 4 | 0/1/2 | 3/8 | 1 | 3/0/0 |
| AC组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克鲁塞罗青年队 | 3/0/0 | 5/0 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 2/0/1 | 2/1 | 6 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 2/5 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 1/4 | 0 | 3/0/0 |
| AD组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庞特普雷塔青年队 | 3/0/0 | 8/3 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/0/0 | |
| 3 | 科里蒂巴青年队 | 1/0/2 | 11/6 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 0/1/2 | 1/11 | 1 | 3/0/0 |
| AE组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费罗维亚里亚青年队 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3/0/0 |
| 2 | 1/2/0 | 3/1 | 5 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/1/2 | 1/3 | 1 | 3/0/0 |
| AF组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑托斯青年队 | 3/0/0 | 7/2 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 雷亚尔FC U20 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/0/0 |
| 3 | 0/2/1 | 4/5 | 2 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/1/2 | 3/7 | 1 | 3/0/0 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布拉干蒂诺RB U20 | 3/0/0 | 12/2 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 1/1/1 | 5/8 | 4 | 3/0/0 | |
| 3 | 0/2/1 | 1/3 | 2 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/1/2 | 2/7 | 1 | 3/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/0/1 | 7/5 | 6 | 3/0/0 | |
| 2 | 商业FC U20 | 2/0/1 | 5/5 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 1/0/2 | 4/4 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 皮拉西卡巴青年队 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3/0/0 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣保罗青年队 | 3/0/0 | 10/1 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 1/1/1 | 1/2 | 4 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 1/3 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/1/2 | 1/7 | 1 | 3/0/0 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧帕尔利奥U20 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3/0/0 |
| 2 | 2/0/1 | 4/2 | 6 | 3/0/0 | |
| 3 | 维拉诺瓦青年队 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3/0/0 |
| 4 | 0/1/2 | 2/5 | 1 | 3/0/0 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 8/0 | 7 | 3/0/0 | |
| 2 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3/0/0 | |
| 3 | 国民队(AM)青年队 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 瓜拉廷格塔U20 | 0/0/3 | 1/9 | 0 | 3/0/0 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈RJ青年队 | 3/0/0 | 7/0 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 2/0/1 | 3/2 | 6 | 3/0/0 | |
| 3 | 陶巴特青年队 | 1/0/2 | 3/7 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 0/0/3 | 0/4 | 0 | 3/0/0 |
| G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 10/3 | 9 | 3/0/0 | |
| 2 | 2/0/1 | 4/5 | 6 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 4/6 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 0/4 | 0 | 3/0/0 |
| H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3/0/0 | |
| 2 | 诺瓦里桑蒂诺青年队 | 1/2/0 | 4/2 | 5 | 3/0/0 |
| 3 | 累西腓航海青年队 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 0/1/2 | 4/7 | 1 | 3/0/0 |
| I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 3/0/0 | 5/1 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 阿瓜桑塔SP青年队 | 1/1/1 | 5/6 | 4 | 3/0/0 |
| 3 | 布拉希莱恩斯U20 | 1/0/2 | 2/3 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 0/1/2 | 4/6 | 1 | 3/0/0 |
| A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊图阿诺青年队 | 3/0/0 | 8/2 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 1/1/1 | 5/4 | 4 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/1/1 | 4/5 | 4 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 2/8 | 0 | 3/0/0 |
| AA组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯青年队 | 3/0/0 | 16/2 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 2/0/1 | 8/7 | 6 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 3/6 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 2/14 | 0 | 3/0/0 |
| AB组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗拉门戈青年队 | 2/1/0 | 2/0 | 7 | 3/0/0 |
| 2 | 维多利亚青年队 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/0/0 |
| 3 | 卡皮瓦里亚诺青年队 | 0/3/0 | 5/5 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 0/1/2 | 3/6 | 1 | 3/0/0 |
| AC组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 10/1 | 7 | 3/0/0 | |
| 2 | 米内罗竞技青年队 | 2/0/1 | 7/5 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 0/2/1 | 3/6 | 2 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/1/2 | 4/12 | 1 | 3/0/0 |
| AD组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊布拉奇青年队 | 2/1/0 | 8/2 | 7 | 3/0/0 |
| 2 | 圣安德雷青年队 | 1/2/0 | 5/2 | 5 | 3/0/0 |
| 3 | 邦古U20 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3/0/0 |
| 4 | 费罗维里亚青年队 | 0/1/2 | 0/8 | 1 | 3/0/0 |
| AE组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西复古青年队 | 2/1/0 | 5/2 | 7 | 3/0/0 |
| 2 | 尤文图斯SP青年队 | 1/2/0 | 5/3 | 5 | 3/0/0 |
| 3 | 1/1/1 | 9/6 | 4 | 3/0/0 | |
| 4 | 圣本托青年队 | 0/0/3 | 3/11 | 0 | 3/0/0 |
| AF组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国民队SP青年队 | 2/1/0 | 5/0 | 7 | 3/0/0 |
| 2 | 巴西国际青年队 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/0/0 |
| 3 | 桑堤斯塔青年队 | 0/2/0 | 0/0 | 2 | 2/0/0 |
| 4 | 0/0/2 | 0/5 | 0 | 2/0/0 |
中冠常州赛区排位赛 安徽皖美vs昆山张浦竞技 0:1全场录像05月03日
中乙预赛阶段 广东铭途vs江西庐山 0:0全场录像05月03日
中乙预赛阶段 兰州陇原竞技vs南通海门珂缔缘 0:0全场录像05月03日
浙江省城市足球联赛 温州队vs舟山队 2:0全场录像05月03日
中乙预赛阶段 青岛红狮vs泰安天贶 1:1全场录像05月03日
中乙预赛阶段 上海海港B队vs长春喜都 2:1全场录像05月03日
中乙预赛阶段 大连可为vs北京理工 0:0全场录像05月03日
江西省足球联赛男子U11三四名决赛 赣州市文清外国语学校vs南昌特能足球俱乐部 0:1全场录像05月03日
切特谈八村:他打球就像日本乔丹,我们不能让他轻松得分05月03日
江浙姐姐群?!苏超女球迷穿旗袍为无锡和连云港助威!05月03日
王钰栋:把这场胜利送给所有球迷,我们也很想让球迷变得非常快乐05月03日
王钰栋在采访时露出久违的笑容!赛后坦言:我们还是需要球迷的!05月03日
切特:很多大叔到41岁都跑不动了,而老詹还能这样高强度打球,简直超神05月03日
杰伦·布朗:恩比德块头很大还一直假摔骗哨,裁判还吃这套,这就是联盟现状05月03日
都无奈表情!凯尔特人抢七出局 赛后凯尔特人球员落寞离场~05月03日
这么嚣张!绝杀的奥兰多城官方发布视频嘲讽梅西和迈阿密…05月03日