| A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利杜禾斯 | 4 | 2 | 67% | 3连胜 | 94 | 89 |
| 2 | 海德堡 | 3 | 3 | 50% | 2连负 | 83.67 | 84.5 |
| 3 | 帕特雷普罗米修斯 | 3 | 3 | 50% | 2连负 | 80.17 | 84.5 |
| 4 | 华沙莱吉亚 | 2 | 4 | 33% | 1连负 | 78 | 77.83 |
| B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBA柏林 | 5 | 1 | 83% | 1连负 | 91.5 | 80.5 |
| 2 | 沙隆索恩 | 5 | 1 | 83% | 2连负 | 89.83 | 85.5 |
| 3 | 宁布尔克 | 1 | 5 | 17% | 2连胜 | 85.33 | 91 |
| 4 | 巴库萨巴赫 | 1 | 5 | 17% | 1连负 | 81 | 90.67 |
| C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤文图德 | 6 | 0 | 100% | 1连负 | 88.5 | 75.83 |
| 2 | 霍隆夏普尔 | 3 | 3 | 50% | 6连负 | 88.5 | 86.83 |
| 3 | 绍莱 | 3 | 3 | 50% | 1连负 | 89.83 | 87.33 |
| 4 | 布尔萨体育 | 0 | 6 | 0% | 6连负 | 73.5 | 90.33 |
| D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特内里费 | 4 | 2 | 67% | 1连负 | 86.5 | 79 |
| 2 | 托法斯 | 3 | 3 | 50% | 4连负 | 82.5 | 85.17 |
| 3 | 特拉帕尼鲨鱼 | 3 | 3 | 50% | 2连负 | 86.83 | 86 |
| 4 | 比内海尔兹利亚 | 2 | 4 | 33% | 2连胜 | 84.83 | 90.5 |
| E组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拉塔萨雷 | 5 | 1 | 83% | 1连负 | 89 | 79 |
| 2 | 维尔茨堡奥利弗 | 4 | 2 | 67% | 1连胜 | 80 | 75.33 |
| 3 | 泰利斯特 | 2 | 4 | 33% | 1连胜 | 83.5 | 86.5 |
| 4 | 伊戈卡 | 1 | 5 | 17% | 3连负 | 75.33 | 87 |
| F组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅典AEK | 5 | 1 | 83% | 6连胜 | 82.33 | 71.83 |
| 2 | 斯佐诺基 | 3 | 3 | 50% | 1连负 | 75.17 | 73.17 |
| 3 | 莱维切 | 3 | 3 | 50% | 2连负 | 76.83 | 77.83 |
| 4 | VEF里加 | 1 | 5 | 17% | 1连负 | 68.5 | 80 |
| G组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马拉加 | 6 | 0 | 100% | 2连胜 | 95.83 | 72.5 |
| 2 | 梅尔辛BB | 4 | 2 | 67% | 2连负 | 82 | 84 |
| 3 | 卡尔季察 | 2 | 4 | 33% | 1连胜 | 76.83 | 86.5 |
| 4 | 奥斯坦德 | 0 | 6 | 0% | 6连负 | 81 | 92.67 |
| H组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大加那利 | 6 | 0 | 100% | 2连负 | 86.33 | 70.83 |
| 2 | 苏博斯巴达 | 3 | 3 | 50% | 3连负 | 78.17 | 77 |
| 3 | 勒芒 | 2 | 4 | 33% | 1连胜 | 80.67 | 76.67 |
| 4 | 本菲卡 | 1 | 5 | 17% | 2连负 | 71.5 | 92.17 |
| I组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利杜禾斯 | 4 | 2 | 67% | 3连胜 | 93.33 | 84.67 |
| 2 | 加拉塔萨雷 | 4 | 2 | 67% | 1连负 | 86.67 | 83.5 |
| 3 | 勒芒 | 4 | 2 | 67% | 1连胜 | 89.67 | 87.83 |
| 4 | 霍隆夏普尔 | 0 | 6 | 0% | 6连负 | 85.17 | 98.83 |
| J组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅典AEK | 6 | 0 | 100% | 6连胜 | 91.33 | 80.17 |
| 2 | ALBA柏林 | 4 | 2 | 67% | 1连负 | 81.83 | 80.33 |
| 3 | 托法斯 | 1 | 5 | 17% | 4连负 | 85.17 | 88.17 |
| 4 | 卡尔季察 | 1 | 5 | 17% | 1连胜 | 77.17 | 86.83 |
| K组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马拉加 | 4 | 2 | 67% | 2连胜 | 84 | 77 |
| 2 | 尤文图德 | 4 | 2 | 67% | 1连负 | 84.17 | 79.83 |
| 3 | 沙隆索恩 | 2 | 4 | 33% | 2连负 | 79.83 | 89 |
| 4 | 维尔茨堡奥利弗 | 2 | 4 | 33% | 1连胜 | 81.83 | 84 |
| L组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特内里费 | 4 | 2 | 67% | 1连负 | 80.33 | 74.5 |
| 2 | 宁布尔克 | 3 | 3 | 50% | 2连胜 | 77.33 | 80.5 |
| 3 | 大加那利 | 3 | 3 | 50% | 2连负 | 77 | 75.33 |
| 4 | 泰利斯特 | 2 | 4 | 33% | 1连胜 | 78.67 | 83 |
中冠常州赛区排位赛 安徽皖美vs昆山张浦竞技 0:1全场录像05月03日
中乙预赛阶段 广东铭途vs江西庐山 0:0全场录像05月03日
中乙预赛阶段 兰州陇原竞技vs南通海门珂缔缘 0:0全场录像05月03日
浙江省城市足球联赛 温州队vs舟山队 2:0全场录像05月03日
中乙预赛阶段 青岛红狮vs泰安天贶 1:1全场录像05月03日
中乙预赛阶段 上海海港B队vs长春喜都 2:1全场录像05月03日
中乙预赛阶段 大连可为vs北京理工 0:0全场录像05月03日
江西省足球联赛男子U11三四名决赛 赣州市文清外国语学校vs南昌特能足球俱乐部 0:1全场录像05月03日
切特谈八村:他打球就像日本乔丹,我们不能让他轻松得分05月03日
江浙姐姐群?!苏超女球迷穿旗袍为无锡和连云港助威!05月03日
王钰栋:把这场胜利送给所有球迷,我们也很想让球迷变得非常快乐05月03日
王钰栋在采访时露出久违的笑容!赛后坦言:我们还是需要球迷的!05月03日
切特:很多大叔到41岁都跑不动了,而老詹还能这样高强度打球,简直超神05月03日
杰伦·布朗:恩比德块头很大还一直假摔骗哨,裁判还吃这套,这就是联盟现状05月03日
都无奈表情!凯尔特人抢七出局 赛后凯尔特人球员落寞离场~05月03日
这么嚣张!绝杀的奥兰多城官方发布视频嘲讽梅西和迈阿密…05月03日