| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月11日 | 雷克雅未克女足vs凯夫拉维克女足 | 3-3 |
| 2 | 2026年04月11日 | 塞尔福斯女足vs阿简尼斯女足 | 0-0 |
| 3 | 2026年04月11日 | 科帕沃古女足vs葛洛塔女足 | 4-0 |
| 4 | 2026年04月02日 | 葛洛塔女足vs塞尔福斯女足 | 6-4 |
| 5 | 2026年04月01日 | 阿简尼斯女足vs雷克雅未克女足 | 1-3 |
| 6 | 2026年04月01日 | 豪卡尔女足vs科帕沃古女足 | 2-4 |
| 7 | 2026年03月29日 | 艾格纳比利克女足vsIR雷克查域克女足 | 3-4 |
| 8 | 2026年03月29日 | 胡萨维克女足vs富佐尼女足 | 0-2 |
| 9 | 2026年03月28日 | 贝雷达比历克女足vs维京古女足 | 4-1 |
| 10 | 2026年03月28日 | 艾格纳比利克女足vs阿费查尔丁女足 | 0-6 |
| 11 | 2026年03月25日 | KR雷克雅未克女足vs富佐尼女足 | 3-4 |
| 12 | 2026年03月24日 | 图罗杜尔女足vs维京古女足 | 2-4 |
| 13 | 2026年03月21日 | 科帕沃古女足vs凯夫拉维克女足 | 2-2 |
| 14 | 2026年03月21日 | 斯马里女足vs阿费查尔丁女足 | 0-1 |
| 15 | 2026年03月21日 | 斯塔尔南女足vs贝雷达比历克女足 | 1-6 |
| 16 | 2026年03月20日 | 雷克雅未克女足vs塞尔福斯女足 | 2-0 |
| 17 | 2026年03月19日 | 豪卡尔女足vs葛洛塔女足 | 2-2 |
| 18 | 2026年03月17日 | 弗雷姆雷克查域克女足vs贝雷达比历克女足 | 0-4 |
| 19 | 2026年03月15日 | 费基亚女足vs胡萨维克女足 | 3-1 |
| 20 | 2026年03月14日 | FHL女足vs图罗杜尔女足 | 0-10 |
| 21 | 2026年03月12日 | 凯夫拉维克女足vs豪卡尔女足 | 1-2 |
| 22 | 2026年03月11日 | 贝雷达比历克女足vsIBV韦斯文尼查女足 | 7-0 |
| 23 | 2026年03月11日 | 索尔阿克雷里女足vs哈夫纳夫约杜尔女足 | 4-2 |
| 24 | 2026年03月10日 | 瓦鲁尔女足vs弗雷姆雷克查域克女足 | 1-2 |
| 25 | 2026年03月08日 | 阿简尼斯女足vs科帕沃古女足 | 0-2 |
| 26 | 2026年03月07日 | 哈夫纳夫约杜尔女足vsFHL女足 | 11-1 |
| 27 | 2026年03月07日 | 图罗杜尔女足vs尼哈德维克格连戴域克女足 | 5-3 |
| 28 | 2026年03月07日 | 贝雷达比历克女足vs维京古女足 | 7-3 |
| 29 | 2026年03月05日 | 豪卡尔女足vs阿简尼斯女足 | 2-3 |
| 30 | 2026年03月05日 | 凯夫拉维克女足vs葛洛塔女足 | 2-4 |
| 31 | 2026年03月04日 | 尼哈德维克格连戴域克女足vs斯塔尔南女足 | 2-2 |
| 32 | 2026年03月03日 | 阿费查尔丁女足vs阿佛坦斯女足 | 4-0 |
| 33 | 2026年03月01日 | 斯马里女足vs艾格纳比利克女足 | 1-1 |
| 34 | 2026年02月28日 | FHL女足vs索尔阿克雷里女足 | 0-9 |
| 35 | 2026年02月28日 | 富佐尼女足vs费基亚女足 | 2-1 |
| 36 | 2026年02月28日 | 斯塔尔南女足vs图罗杜尔女足 | 5-0 |
| 37 | 2026年02月27日 | 雷克雅未克女足vs科帕沃古女足 | 2-2 |
| 38 | 2026年02月26日 | 哈夫纳夫约杜尔女足vs尼哈德维克格连戴域克女足 | 0-1 |
| 39 | 2026年02月22日 | 索尔阿克雷里女足vs尼哈德维克格连戴域克女足 | 1-0 |
| 40 | 2026年02月21日 | 维京古女足vs瓦鲁尔女足 | 1-0 |
| 41 | 2026年02月21日 | IBV韦斯文尼查女足vs弗雷姆雷克查域克女足 | 1-1 |
| 42 | 2026年02月21日 | 哈夫纳夫约杜尔女足vs图罗杜尔女足 | 2-3 |
| 43 | 2026年02月21日 | FHL女足vs斯塔尔南女足 | 0-12 |
| 44 | 2026年02月21日 | 豪卡尔女足vs雷克雅未克女足 | 2-3 |
| 45 | 2026年02月20日 | 阿佛坦斯女足vs斯马里女足 | 0-2 |
| 46 | 2026年02月17日 | 斯塔尔南女足vs哈夫纳夫约杜尔女足 | 1-3 |
| 47 | 2026年02月15日 | 凯夫拉维克女足vs塞尔福斯女足 | 1-0 |
| 48 | 2026年02月14日 | 弗雷姆雷克查域克女足vs廷达斯托尔女足 | 4-4 |
| 49 | 2026年02月14日 | 图罗杜尔女足vs索尔阿克雷里女足 | 3-1 |
| 50 | 2026年02月14日 | 尼哈德维克格连戴域克女足vsFHL女足 | 5-1 |
| 51 | 2026年02月14日 | 瓦鲁尔女足vsIBV韦斯文尼查女足 | 3-1 |
| 52 | 2026年02月14日 | 阿简尼斯女足vs葛洛塔女足 | 4-4 |
| 53 | 2026年02月10日 | 维京古女足vs弗雷姆雷克查域克女足 | 7-0 |
| 54 | 2026年02月09日 | 葛洛塔女足vs雷克雅未克女足 | 1-4 |
| 55 | 2026年02月08日 | 廷达斯托尔女足vsIBV韦斯文尼查女足 | 0-16 |
| 56 | 2026年02月08日 | 斯塔尔南女足vs索尔阿克雷里女足 | 5-3 |
| 57 | 2026年02月07日 | 科帕沃古女足vs塞尔福斯女足 | 7-1 |
| 58 | 2026年02月06日 | 贝雷达比历克女足vs瓦鲁尔女足 | 1-2 |
| 59 | 2025年04月12日 | 科帕沃古女足vs葛洛塔女足 | 3-2 |
| 60 | 2025年04月12日 | 胡萨维克女足vs塞尔福斯女足 | 0-1 |
| 61 | 2025年04月11日 | 雷克雅未克女足vs豪卡尔女足 | 5-1 |
| 62 | 2025年04月06日 | 塞尔福斯女足vs达尔维克女足 | 4-1 |
| 63 | 2025年04月06日 | 胡萨维克女足vsIH哈夫纳夫约杜尔女足 | 2-1 |
| 64 | 2025年04月05日 | 阿简尼斯女足vsIBV韦斯文尼查女足 | 4-0 |
| 65 | 2025年04月05日 | 豪卡尔女足vs尼哈德维克格连戴域克女足 | 5-4 |
| 66 | 2025年04月04日 | 阿费查尔丁女足vs科帕沃古女足 | 1-4 |
| 67 | 2025年03月31日 | 尼哈德维克格连戴域克女足vs阿简尼斯女足 | 3-4 |
| 68 | 2025年03月30日 | 斯马里女足vs胡萨维克女足 | 0-2 |
| 69 | 2025年03月29日 | IR雷克查域克女足vs达尔维克女足 | 2-3 |
| 70 | 2025年03月29日 | 阿佛坦斯女足vs辛德利和方女足 | 8-0 |
| 71 | 2025年03月29日 | 贝雷达比历克女足vs索尔阿克雷里女足 | 4-1 |
| 72 | 2025年03月28日 | IH哈夫纳夫约杜尔女足vs富佐尼女足 | 2-1 |
| 73 | 2025年03月28日 | 禾利达仁迪女足vs塞尔福斯女足 | 0-6 |
| 74 | 2025年03月25日 | 索尔阿克雷里女足vs斯塔尔南女足 | 1-1 |
| 75 | 2025年03月23日 | 阿佛坦斯女足vsIH哈夫纳夫约杜尔女足 | 0-5 |
| 76 | 2025年03月23日 | 豪卡尔女足vsIBV韦斯文尼查女足 | 3-3 |
| 77 | 2025年03月22日 | 达尔维克女足vs胡萨维克女足 | 4-4 |
| 78 | 2025年03月22日 | 禾利达仁迪女足vs辛德利和方女足 | 4-1 |
| 79 | 2025年03月22日 | 富佐尼女足vs塞尔福斯女足 | 0-4 |
| 80 | 2025年03月22日 | 雷克雅未克女足vs葛洛塔女足 | 2-3 |
| 81 | 2025年03月22日 | 贝雷达比历克女足vs瓦鲁尔女足 | 2-1 |
| 82 | 2025年03月22日 | 科帕沃古女足vs阿简尼斯女足 | 0-1 |
| 83 | 2025年03月16日 | 廷达斯托尔女足vs费基亚女足 | 2-0 |
| 84 | 2025年03月16日 | 尼哈德维克格连戴域克女足vs雷克雅未克女足 | 4-7 |
| 85 | 2025年03月16日 | 胡萨维克女足vsIR雷克查域克女足 | 3-2 |
| 86 | 2025年03月16日 | 斯马里女足vs达尔维克女足 | 1-0 |
| 87 | 2025年03月15日 | IH哈夫纳夫约杜尔女足vs辛德利和方女足 | 12-0 |
| 88 | 2025年03月15日 | 富佐尼女足vs禾利达仁迪女足 | 2-0 |
| 89 | 2025年03月15日 | 阿费查尔丁女足vs葛洛塔女足 | 0-6 |
| 90 | 2025年03月15日 | 维京古女足vs凯夫拉维克女足 | 5-0 |
| 91 | 2025年03月15日 | 斯塔尔南女足vsFHL女足 | 5-0 |
| 92 | 2025年03月14日 | 塞尔福斯女足vs阿佛坦斯女足 | 6-1 |
| 93 | 2025年03月13日 | 图罗杜尔女足vs瓦鲁尔女足 | 0-1 |
| 94 | 2025年03月12日 | 费基亚女足vs索尔阿克雷里女足 | 0-5 |
| 95 | 2025年03月09日 | 索尔阿克雷里女足vs瓦鲁尔女足 | 2-0 |
| 96 | 2025年03月08日 | 葛洛塔女足vs尼哈德维克格连戴域克女足 | 0-1 |
| 97 | 2025年03月08日 | IR雷克查域克女足vs斯马里女足 | 2-0 |
| 98 | 2025年03月08日 | 廷达斯托尔女足vs图罗杜尔女足 | 0-9 |
| 99 | 2025年03月08日 | 雷克雅未克女足vsIBV韦斯文尼查女足 | 2-5 |
| 100 | 2025年03月08日 | 凯夫拉维克女足vs斯塔尔南女足 | 0-4 |
中冠常州赛区排位赛 安徽皖美vs昆山张浦竞技 0:1全场录像05月03日
中乙预赛阶段 广东铭途vs江西庐山 0:0全场录像05月03日
中乙预赛阶段 兰州陇原竞技vs南通海门珂缔缘 0:0全场录像05月03日
浙江省城市足球联赛 温州队vs舟山队 2:0全场录像05月03日
中乙预赛阶段 青岛红狮vs泰安天贶 1:1全场录像05月03日
中乙预赛阶段 上海海港B队vs长春喜都 2:1全场录像05月03日
中乙预赛阶段 大连可为vs北京理工 0:0全场录像05月03日
江西省足球联赛男子U11三四名决赛 赣州市文清外国语学校vs南昌特能足球俱乐部 0:1全场录像05月03日
切特谈八村:他打球就像日本乔丹,我们不能让他轻松得分05月03日
江浙姐姐群?!苏超女球迷穿旗袍为无锡和连云港助威!05月03日
王钰栋:把这场胜利送给所有球迷,我们也很想让球迷变得非常快乐05月03日
王钰栋在采访时露出久违的笑容!赛后坦言:我们还是需要球迷的!05月03日
切特:很多大叔到41岁都跑不动了,而老詹还能这样高强度打球,简直超神05月03日
杰伦·布朗:恩比德块头很大还一直假摔骗哨,裁判还吃这套,这就是联盟现状05月03日
都无奈表情!凯尔特人抢七出局 赛后凯尔特人球员落寞离场~05月03日
这么嚣张!绝杀的奥兰多城官方发布视频嘲讽梅西和迈阿密…05月03日